Aircraft Catalog
Every aircraft available in JetCard, grouped by category. 116 total aircraft. Data sourced from the live aircraft.json — re-generated each release.
Columns:
- Name — Manufacturer + model. The display name is the unique identifier in our system
- ICAO — ICAO Doc 8643 type designator. Used by SimBrief, VATSIM, ATC
- PAX — maximum passenger capacity (in-game charters cap at 80% of this)
- Range — nautical miles at typical cruise weight
- Cruise — true airspeed at typical cruise altitude
- Min Runway — shortest runway the aircraft is allowed to operate from in JetCard
- Rate / Hr — base charter rate per flight hour (multiplied by
rate_modifierper trip type at generation) - Price — factory-new purchase price (used market is cheaper)
Turboprop
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft King Air 200 | BE20 | 9 | 1,580 | 272 | 3,000 | $1,900 | $4.8M |
| Beechcraft King Air 250 | B250 | 9 | 1,720 | 300 | 3,100 | $2,000 | $6.2M |
| Beechcraft King Air 300 | BE30 | 8 | 1,800 | 311 | 3,150 | $2,100 | $6.5M |
| Beechcraft King Air 350 | B350 | 11 | 1,800 | 310 | 3,200 | $2,200 | $7.2M |
| Beechcraft King Air C90GTX | BE9L | 7 | 1,260 | 272 | 2,655 | $1,700 | $3.8M |
| Beechcraft Starship | STAR | 8 | 1,576 | 335 | 3,500 | $2,200 | $5.5M |
| Daher TBM 850 | TBM8 | 5 | 1,520 | 300 | 2,500 | $1,500 | $3.2M |
| Daher TBM 930 | TBM9 | 5 | 1,730 | 330 | 2,540 | $1,650 | $4.1M |
| Daher TBM 960 | TBM9 | 5 | 1,730 | 330 | 2,700 | $1,700 | $4.7M |
| Epic E1000 GX | EPIC | 5 | 1,560 | 333 | 2,254 | $1,800 | $4.5M |
| Piaggio Avanti EVO | P180 | 8 | 1,720 | 402 | 3,400 | $4,000 | $8.5M |
| Pilatus PC-12 NGX | PC12 | 9 | 1,800 | 290 | 2,600 | $1,800 | $5.2M |
| Piper M500 | P46T | 5 | 1,000 | 260 | 2,438 | $1,300 | $2.4M |
| Piper M600/SLS | P46T | 5 | 1,658 | 274 | 2,635 | $1,450 | $3.5M |
| Tecnam P2012 Traveller | P12T | 11 | 720 | 175 | 1,800 | $1,500 | $2.8M |
Very Light Jet
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation M2 Gen2 | C25A | 6 | 1,550 | 404 | 3,210 | $2,800 | $5.8M |
| Cessna Citation Mustang | C510 | 4 | 1,150 | 340 | 3,110 | $2,300 | $2.2M |
| Cessna CitationJet CJ1+ | C525 | 5 | 1,300 | 389 | 3,280 | $2,600 | $3.5M |
| Cirrus Vision Jet SF50 | SF50 | 5 | 1,200 | 305 | 2,036 | $2,200 | $3.0M |
| Eclipse 550 | EA50 | 4 | 1,125 | 375 | 2,900 | $2,400 | $3.2M |
| Embraer Phenom 100EV | E50P | 4 | 1,178 | 390 | 3,149 | $2,600 | $4.5M |
| HondaJet Elite II | HDJT | 5 | 1,437 | 422 | 3,935 | $3,100 | $7.5M |
Light Jet
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft 390 Premier IA | PRM1 | 6 | 1,500 | 451 | 3,792 | $2,700 | $3.5M |
| Bombardier Learjet 35A | LJ35 | 6 | 1,874 | 438 | 5,089 | $3,000 | $5.5M |
| Bombardier Learjet 40XR | LJ40 | 7 | 1,653 | 446 | 4,300 | $3,300 | $7.8M |
| Bombardier Learjet 45XR | LJ45 | 8 | 2,040 | 464 | 5,040 | $3,500 | $9.0M |
| Cessna Citation Bravo | C550 | 7 | 1,800 | 390 | 3,300 | $2,700 | $2.8M |
| Cessna Citation CJ2+ | C25A | 6 | 1,613 | 404 | 3,270 | $2,900 | $6.5M |
| Cessna Citation CJ3+ | C25B | 6 | 1,900 | 416 | 3,180 | $3,200 | $8.5M |
| Cessna Citation CJ4 Gen2 | C25C | 8 | 2,165 | 451 | 3,410 | $3,600 | $10.2M |
| Cessna Citation Encore+ | C551 | 7 | 1,640 | 429 | 3,420 | $4,000 | $11.0M |
| Embraer Phenom 300E | E55P | 8 | 2,010 | 453 | 3,356 | $3,600 | $10.5M |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 8 | 2,000 | 440 | 2,810 | $3,500 | $11.0M |
Midsize Jet
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Learjet 60XR | LJ60 | 8 | 2,405 | 464 | 5,040 | $4,600 | $16.0M |
| Bombardier Learjet 75 Liberty | LJ75 | 8 | 2,080 | 464 | 4,600 | $4,200 | $13.0M |
| Cessna Citation XLS+ | C56X | 8 | 2,100 | 441 | 3,560 | $4,400 | $14.5M |
| Gulfstream G200 | G200 | 10 | 3,400 | 459 | 6,083 | $6,600 | $10.0M |
| Hawker 800XP | H25B | 8 | 2,540 | 448 | 4,920 | $4,100 | $6.5M |
| Hawker 900XP | H25B | 8 | 2,930 | 452 | 5,030 | $4,400 | $7.8M |
Super Midsize Jet
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 300 | CL30 | 10 | 3,100 | 459 | 4,750 | $6,000 | $16.0M |
| Bombardier Challenger 350 | CL35 | 10 | 3,200 | 470 | 4,880 | $6,400 | $27.0M |
| Cessna Citation Latitude | C68A | 9 | 2,700 | 446 | 3,580 | $5,800 | $19.0M |
| Cessna Citation Longitude | C700 | 12 | 3,500 | 476 | 4,810 | $6,800 | $27.0M |
| Cessna Citation Sovereign | C680 | 9 | 2,847 | 443 | 3,630 | $6,500 | $16.0M |
| Cessna Citation Sovereign+ | C680 | 9 | 3,200 | 458 | 3,580 | $7,000 | $22.0M |
| Cessna Citation X | C750 | 12 | 3,070 | 500 | 5,140 | $6,800 | $16.0M |
| Cessna Citation X+ | C750 | 12 | 3,460 | 507 | 5,140 | $7,200 | $23.0M |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 9 | 3,000 | 440 | 5,300 | $6,400 | $4.5M |
| Dassault Falcon 50EX | FA50 | 9 | 3,450 | 459 | 5,100 | $7,200 | $9.0M |
| Embraer Legacy 500 | E550 | 12 | 3,125 | 466 | 4,298 | $6,500 | $22.0M |
| Embraer Praetor 500 | E545 | 9 | 3,340 | 466 | 4,166 | $6,700 | $24.0M |
| Gulfstream G280 | G280 | 10 | 3,600 | 482 | 4,750 | $7,000 | $25.0M |
| Hawker 4000 | HA4T | 10 | 3,190 | 464 | 4,900 | $6,200 | $14.0M |
Large Jet
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 601 | CL60 | 12 | 3,650 | 459 | 5,500 | $7,500 | $8.0M |
| Bombardier Challenger 604 | CL60 | 12 | 4,112 | 459 | 5,750 | $8,200 | $18.0M |
| Bombardier Challenger 605 | CL60 | 12 | 4,000 | 459 | 5,800 | $8,500 | $22.0M |
| Bombardier Challenger 650 | CL60 | 12 | 4,000 | 459 | 5,640 | $9,000 | $32.0M |
| Bombardier Global 5000 | GL5T | 14 | 5,200 | 488 | 5,700 | $9,500 | $24.0M |
| Dassault Falcon 2000LXS | F2TH | 10 | 4,000 | 480 | 4,800 | $7,800 | $36.0M |
| Dassault Falcon 900LX | FA9X | 12 | 4,750 | 480 | 5,350 | $9,200 | $42.0M |
| Embraer Legacy 600 | E135 | 13 | 3,400 | 459 | 5,400 | $8,000 | $20.0M |
| Embraer Legacy 650E | E135 | 14 | 3,900 | 459 | 5,500 | $8,400 | $25.0M |
| Embraer Praetor 600 | E550 | 12 | 4,018 | 466 | 4,462 | $8,800 | $34.0M |
| Gulfstream G450 | GLF4 | 16 | 4,350 | 476 | 5,750 | $9,500 | $22.0M |
| Gulfstream G500 | GLF5 | 16 | 5,200 | 488 | 5,200 | $10,000 | $46.0M |
| Gulfstream GIV-SP | GLF4 | 14 | 4,220 | 476 | 5,550 | $8,500 | $16.0M |
Ultra Long Range Jet
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Global 5500 | GL5T | 16 | 5,700 | 488 | 5,800 | $10,000 | $32.0M |
| Bombardier Global 6000 | GLEX | 17 | 6,000 | 488 | 6,120 | $11,500 | $32.0M |
| Bombardier Global 6500 | GLEX | 17 | 6,600 | 488 | 6,200 | $12,000 | $42.0M |
| Bombardier Global 7500 | GL7T | 19 | 7,700 | 488 | 5,760 | $14,000 | $75.0M |
| Bombardier Global 8000 | GL7T | 19 | 8,000 | 488 | 6,400 | $15,000 | $80.0M |
| Bombardier Global Express XRS | GLEX | 16 | 5,900 | 488 | 6,050 | $11,000 | $28.0M |
| Dassault Falcon 10X | F10X | 16 | 7,500 | 482 | 6,000 | $14,000 | $120.0M |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | 12 | 5,950 | 482 | 5,710 | $11,000 | $52.0M |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | 14 | 6,450 | 482 | 5,880 | $12,500 | $58.0M |
| Gulfstream G550 | GLF5 | 16 | 6,750 | 488 | 5,910 | $10,500 | $28.0M |
| Gulfstream G600 | GA6C | 16 | 6,500 | 488 | 6,000 | $11,000 | $55.0M |
| Gulfstream G650ER | GLF6 | 18 | 7,500 | 516 | 6,250 | $13,000 | $72.0M |
| Gulfstream G700 | GA7C | 19 | 7,500 | 516 | 6,500 | $14,500 | $78.0M |
| Gulfstream G800 | GA8C | 19 | 8,000 | 516 | 6,600 | $15,500 | $82.0M |
VVIP / ACJ / BBJ
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 72-600 Highline | AT76 | 30 | 825 | 275 | 4,200 | $9,000 | $25.0M |
| Airbus ACJ TwoTwenty | A220 | 19 | 5,650 | 450 | 4,800 | $16,000 | $72.0M |
| Airbus ACJ319neo | A319 | 19 | 6,750 | 450 | 6,200 | $18,000 | $80.0M |
| Airbus ACJ320neo | A320 | 38 | 6,000 | 450 | 7,200 | $22,000 | $110.0M |
| Airbus ACJ330neo | A330 | 50 | 8,150 | 470 | 9,000 | $35,000 | $200.0M |
| BAe 146 Statesman | B461 | 19 | 2,000 | 380 | 4,200 | $12,000 | $14.0M |
| Boeing 767-300 BBJ | B763 | 80 | 6,500 | 459 | 8,600 | $45,000 | $200.0M |
| Boeing Business Jet 1 (BBJ 737-700) | B737 | 25 | 6,200 | 453 | 5,885 | $20,000 | $90.0M |
| Boeing Business Jet 2 (BBJ 737-800) | B738 | 50 | 5,900 | 453 | 6,800 | $25,000 | $130.0M |
| Boeing Business Jet 3 (BBJ 737-900ER) | B739 | 60 | 5,200 | 453 | 8,000 | $28,000 | $145.0M |
| Embraer Lineage 1000 | E190 | 19 | 4,600 | 470 | 6,200 | $16,000 | $53.0M |
Commercial Charter
| Name | ICAO | PAX | Range (NM) | Cruise (KTAS) | Min Runway (ft) | Rate / Hr | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A318 | A318 | 107 | 3,100 | 450 | 5,900 | $14,000 | $40.0M |
| Airbus A319 | A319 | 124 | 3,700 | 450 | 6,400 | $16,000 | $45.0M |
| Airbus A320 | A320 | 150 | 3,300 | 450 | 6,900 | $17,000 | $48.0M |
| Airbus A320neo | A20N | 165 | 3,400 | 450 | 6,900 | $18,500 | $57.0M |
| Airbus A321 | A321 | 220 | 3,200 | 450 | 7,400 | $20,000 | $55.0M |
| Airbus A321neo | A21N | 220 | 4,000 | 450 | 7,400 | $22,000 | $65.0M |
| Airbus A330-300 | A333 | 440 | 6,350 | 470 | 9,200 | $42,000 | $85.0M |
| Airbus A350-1000 | A35K | 475 | 8,700 | 488 | 9,000 | $44,000 | $165.0M |
| Airbus A350-900 | A359 | 440 | 8,100 | 488 | 8,500 | $38,000 | $135.0M |
| Airbus ACJ340-300 | A343 | 100 | 6,700 | 470 | 9,000 | $27,000 | $120.0M |
| Airbus ACJ340-600 | A346 | 150 | 7,900 | 470 | 9,500 | $38,000 | $180.0M |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 178 | 3,550 | 453 | 6,800 | $21,000 | $65.0M |
| Boeing 737-700 | B737 | 149 | 3,010 | 453 | 5,400 | $16,500 | $45.0M |
| Boeing 737-800 | B738 | 162 | 2,935 | 453 | 6,800 | $18,000 | $52.0M |
| Boeing 737-900ER | B739 | 180 | 3,200 | 453 | 7,200 | $20,000 | $58.0M |
| Boeing 747-8 | B748 | 467 | 7,730 | 488 | 9,902 | $60,000 | $135.0M |
| Boeing 757-200 | B752 | 200 | 3,900 | 460 | 6,000 | $24,000 | $42.0M |
| Boeing 757-300 | B753 | 240 | 3,395 | 460 | 8,550 | $27,000 | $48.0M |
| Boeing 767-300ER | B763 | 269 | 5,990 | 459 | 8,600 | $32,000 | $60.0M |
| Boeing 767-400ER | B764 | 304 | 5,625 | 459 | 9,100 | $35,000 | $68.0M |
| Boeing 777-200ER | B772 | 440 | 7,065 | 490 | 9,800 | $48,000 | $95.0M |
| Boeing 777-300ER | B77W | 550 | 7,370 | 490 | 10,200 | $55,000 | $120.0M |
| Bombardier CRJ-700 | CRJ7 | 70 | 1,378 | 447 | 5,500 | $9,000 | $7.5M |
| Bombardier Q400 | DH8D | 78 | 1,362 | 360 | 4,500 | $14,000 | $32.0M |
| Embraer E190 | E190 | 100 | 2,400 | 449 | 5,000 | $12,000 | $30.0M |
Last updated on